
90 Reduced Tee (pp)
PN=10
| Size(mm/mm) | sack | Qty/box | Code |
| سایــــز | تعداد در کیـــسه | تعداد در کـــارتن | کد |
| 32*20 | 45 | 34 | 819321 |
| 32 *25 | 45 | 34 | 819322 |
| 63*40 | 15 | 6 | 819634 |
| 63*50 | 10 | 6 | 819635 |
| 75*63 | 6 | 2 | 819756 |
| 90*63 | 4 | 2 | 819906 |
| 90*75 | 4 | 2 | 819907 |
| 110*63 | 2 | 0 | 819116 |
| 110*75 | 2 | 0 | 819117 |
| 110*90 | 2 | 0 | 819119 |




